Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατηρήθηκε στο Νο 4 της Παγκόσμιας κατάταξης του τένις για 14η εβδομάδα, παρά την ήττα του στον τελικό του Ρότερνταμ από τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 14/02/22)
Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
1 | Djokovic, Novak (SRB) | 10,875 | 0 | 14 |
2 | Medvedev, Daniil (RUS) | 9,635 | 0 | 24 |
3 | Zverev, Alexander (GER) | 7,865 | 0 | 25 |
4 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 7,355 | 0 | 28 |
5 | Nadal, Rafael (ESP) | 6,875 | 0 | 12 |
6 | Berrettini, Matteo (ITA) | 5,018 | 0 | 21 |
7 | Rublev, Andrey (RUS) | 4,700 | 0 | 28 |
8 | Ruud, Casper (NOR) | 4,065 | 0 | 34 |
9 | Felix Auger-Aliassime (CAN) | 4,018 | 0 | 27 |
10 | Sinner, Jiannik (ITA) | 3,429 | 0 | 40 |
Αντίθετα με τον Τσιτσιπά, η ήττα της Μαρίας Σάκκαρη στον τελικό της Αγίας Πετρούπολης από την Ανέτ Κόνταβεϊτ της κόστισε μια θέση καθώς υποχώρησε πλέον στο Νο8 της κατάταξης. Η Σάκκαρη έχει φτάσει μέχρι και το Νο6 στην καριέρα της.
Η παγκόσμια κατάταξη της WTA (μέχρι 14/02/22)
Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
1 | Barty, Ashleigh (AUS) | 8,330 | 0 | 14 |
2 | Sabalenka, Aryna (BLR) | 5,698 | 0 | 18 |
3 | Krejcikova, Barbora (CZE) | 5,533 | 0 | 26 |
4 | Pliskova, Karolina (CZE) | 4,452 | 0 | 16 |
5 | Padosa, Paula (ESP) | 4,429 | 0 | 29 |
6 | Kontaveit, Anett (EST) | 4,241 | +3 | 21 |
7 | Muguruza, Garbine (ESP) | 4,195 | -1 | 18 |
8 | Sakkari, Maria (GRE) | 4,191 | -1 | 18 |
9 | Swiatek, Iga (POL) | 3,986 | -1 | 15 |
10 | Ons, Jabeur (TUN) | 3,070 | 0 | 18 |
Σχετικα θεματαATP RANKINGSTennisΜαρία ΣάκκαρηΣτέφανος ΤσιτσιπάςΤΕΝΙΣ