
H κλήρωση του ειδικού πρωταθλήματος προβιβασμού στη Super League 2, έβγαλε το πρόγραμμα για τις πέντε ομάδες που θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα στους ισάριθμους ομίλους της Γ’ Εθνικής.
Οι πέντε ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες μεταξύ τους (2 γύροι / δέκα αγωνιστικές), και οι τέσσερις πρώτες θα πάρουν την άνοδο στη Super League 2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική | ||
Πρωταθλήτρια 5ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 2ου ομίλου |
Πρωταθλήτρια 1ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 4ου ομίλου |
Ρεπό: | Πρωταθλήτρια 3ου ομίλου | |
2η Αγωνιστική | ||
Πρωταθλήτρια 2ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 1ου ομίλου |
Πρωταθλήτρια 4ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 3ου ομίλου |
Ρεπό: | Πρωταθλήτρια 5ου ομίλου | |
3η Αγωνιστική | ||
Πρωταθλήτρια 1ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 5ου ομίλου |
Πρωταθλήτρια 3ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 2ου ομίλου |
Ρεπό: | Πρωταθλήτρια 4ου ομίλου | |
4η Αγωνιστική | ||
Πρωταθλήτρια 5ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 3ου ομίλου |
Πρωταθλήτρια 2ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 4ου ομίλου |
Ρεπό: | Πρωταθλήτρια 1ου ομίλου | |
5η Αγωνιστική | ||
Πρωταθλήτρια 4ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 5ου ομίλου |
Πρωταθλήτρια 3ου ομίλου | – | Πρωταθλήτρια 1ου ομίλου |
Ρεπό: | Πρωταθλήτρια 2ου ομίλου |
Σχετικα θεματαSUPER LEAGUE 2Γ' ΕθνικήΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥΠοδόσφαιρο
