Το βράδυ της Πέμπτης στη Λούμπλιν ο ΠΑΟΚ πήρε κάτι περισσότερο από μια νίκη με 3-2 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου. Έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση, έδειξε ξανά στοιχεία της νέας του αγωνιστικής ταυτότητας και είδε τρεις ποδοσφαιριστές να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την ασπρόμαυρη φανέλα.
Ο Τάχα Άλι πρόλαβε να μείνει ελάχιστα στο γήπεδο, καθώς ο τραυματισμός του τον ανάγκασε να αποχωρήσει νωρίς. Ο Παντελής Χατζηδιάκος πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην άμυνα. Εκείνος όμως που έγραψε το όνομά του στο φύλλο της ιστορίας ήταν ο Μπατίστ Σανταμαρία.
Το γκολ στη Λούμπλιν δεν έδωσε μόνο προβάδισμα πρόκρισης στον ΠΑΟΚ. Έβαλε και τον Μπατίστ Σανταμαρία σε ένα μικρό, κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που άφησαν το πρώτο τους αποτύπωμα από την πρώτη κιόλας βραδιά με τα ασπρόμαυρα. Και αυτό, ανεξάρτητα από το τι θα ακολουθήσει, είναι κάτι που μένει για πάντα στην ιστορία του συλλόγου.
Ο Γάλλος μέσος συνδύασε το ντεμπούτο του με γκολ. Μια στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται όταν φορά για πρώτη φορά τη φανέλα μιας νέας ομάδας. Και στον ΠΑΟΚ, όσο σπάνια κι αν συμβαίνει, έχει αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στην ιστορία.
Δεν είναι πολλοί εκείνοι που τα κατάφεραν.
Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονται ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, ο Πέδρο Ενρίκε, ο Τόμας Μουργκ, ο Ραχμάν Μπάμπα και πιο πρόσφατα ο Τάισον. Παίκτες διαφορετικών εποχών, διαφορετικών χαρακτηριστικών και διαφορετικής προσφοράς, που όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή: η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση συνοδεύτηκε από γκολ.
Κανένα από αυτά τα γκολ δεν προμήνυε απαραίτητα όσα θα ακολουθούσαν. Ορισμένοι έγραψαν σπουδαία ιστορία στον ΠΑΟΚ, άλλοι έμειναν για μικρότερο διάστημα. Το ντεμπούτο είναι απλώς η πρώτη σελίδα. Το βιβλίο γράφεται αργότερα.
Οι ποδοσφαιριστές που σκόραραν στο επίσημο ντεμπούτο τους με τον ΠΑΟΚ
- Απόστολος Βασιλειάδης – 18/9/1960 | ΠΑΟΚ – Απόλλων Καλαμαριάς 2-2
- Παναγιώτης Σιδηρόπουλος – 18/9/1960 | ΠΑΟΚ – Απόλλων Καλαμαριάς 2-2
- Αχιλλέας Σαββίδης – 23/9/1962 | ΠΑΟΚ – Ηρακλής 4-1
- Χρήστος Ι. Παπαδόπουλος – 23/9/1962 | ΠΑΟΚ – Ηρακλής 4-1
- Αχιλλέας Ασλανίδης – 22/9/1968 | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 4-1
- Αλέξανδρος Λαρίδης – 11/4/1970 | Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΠΑΟΚ 1-2
- Κώστας Ορφανός – 7/12/1975 | ΠΑΟΚ – Καστοριά 3-0
- Μιχάλης Μαλαξιανάκης – 26/12/1977 | Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 1-2
- Κυριάκος Αλεξανδρίδης – 30/9/1979 | ΠΑΟΚ – Καβάλα 6-2
- Δημήτρης Πίττας – 8/9/1985 | ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 1-2
- Πολ Μπάνον – 6/9/1987 | ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-2
- Γιώργος Μητσιμπόνας – 20/8/1989 | ΠΑΟΚ – Αναγέννηση Γιαννιτσών 5-0
- Χοσάμ Χασάν – 29/8/1990 | ΠΑΟΚ – Μακεδονικός 4-1
- Θανάσης Δημόπουλος – 16/8/1992 | ΠΑΟΚ – Εορδαϊκός 5-0 (2)
- Μίλαν Λούχοβι – 28/8/1993 | ΠΑΟΚ – Παναχαϊκή 4-1
- Γκόραν Μιλάνκο – 24/8/1994 | ΠΑΟΚ – Απόλλων Κρύας Βρύσης 3-0
- Πάρις Ζουμπούλης – 28/8/1994 | ΠΑΟΚ – Καβάλα 4-0
- Ρόμπερτ Ντιμκόφσκι – 8/9/1996 | ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 3-1
- Πέρσι Ολιβάρες – 12/8/1997 | ΠΑΟΚ – Σπάρτακ Τρνάβα 5-3
- Κώστας Κυριακίδης – 11/11/1998 | Αετός Σκύδρας – ΠΑΟΚ 0-5
- Νίκος Φρούσος – 10/8/1999 | ΠΑΟΚ – Αγερσανί Νάξου 2-0
- Δημήτρης Σαλπιγγίδης – 30/9/1999 | ΠΑΟΚ – Λοκομοτίβ Τυφλίδας 2-0
- Πατρίσιο Καμπς – 10/8/2000 | ΑΕ Αμπελοκήπων – ΠΑΟΚ 1-6 (2)
- Δημήτρης Ορφανός – 29/11/2000 | ΠΑΟΚ – Καβάλα 3-1
- Εμπενίζερ Χάγκαν – 19/8/2003 | ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 0-3
- Χρήστος Μαλαδένης – 19/9/2004 | ΠΑΟΚ – Κέρκυρα 1-0
- Βασίλης Λάκης – 22/9/2007 | ΠΑΟΚ – Ηρακλής 3-0
- Μάρκος Αντόνιο – 30/8/2008 | ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-2
- Αμπντούλ Καμαρά – 3/2/2013 | Άρης – ΠΑΟΚ 2-2
- Ζβόνιμιρ Βούκιτς – 3/3/2013 | ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 4-2
- Ντάνι Χούσεν – 5/2/2014 | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 5-0
- Ευθύμης Κουλούρης – 13/2/2014 | Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ 0-3
- Δημήτρης Παπαδόπουλος – 18/9/2014 | ΠΑΟΚ – Ντιναμό Μινσκ 6-1
- Γκάρι Ροντρίγκες – 20/8/2015 | ΠΑΟΚ – Μπρόντμπι 5-0
- Τζάλμα Κάμπος – 26/7/2016 | Άγιαξ – ΠΑΟΚ 1-1
- Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς – 26/1/2017 | ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 4-1
- Πέδρο Ενρίκε – 5/2/2017 | ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 3-2
- Γιόσιπ Μίσιτς – 22/1/2019 | ΠΑΟΚ – Παναχαϊκή 5-0
- Τόμας Μουργκ – 18/10/2020 | ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1
- Ραχμάν Μπάμπα – 21/2/2021 | ΠΑΟΚ – Λαμία 4-0
- Νέλσον Ολιβέιρα – 3/8/2021 | Μποέμιανς – ΠΑΟΚ 2-1
- Ζουάν Σάστρε – 23/1/2022 | Βόλος – ΠΑΟΚ 0-4
- Τάισον – 18/1/2023 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
- Μπατίστ Σανταμαρία – 23/7/2026 | Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3


