Ακολουθηστε μας

Backstage

Παρέμεινε στη 16η θέση της UEFA η Ελλάδα, μια ανάσα η Σκωτία

Δείτε πώς διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογία της UEFA μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Γαλατάσαραϊ με 3-1 και την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λιόν με 2-0, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά η βαθμολογία από τη 10η θέση ως την 20η:

10. Τουρκία 36.900 (4/5)
11. Νορβηγία 32.000 (2/4)
12. Ισραήλ 31.125 (1/4)
13. Αυστρία 31.000 (4/5)
14. Ελβετία 29.975 (3/5)
15. Δανία 29.575 (2/4)
16. Ελλάδα 29.500 (3/4)
17. Σκωτία 29.300 (3/5)
18. Πολωνία 26.625 (2/4)
19. Κροατία 25.025 (1/4)
20. Σερβία 23.675 (2/5)

συντελεστες

Facebook

περισσοτερα σε Backstage